コントローラー | マイクロコンピューター |
前輪タイヤ | 直径 150mm 空気入りキャスタータイヤ 2本 |
後輪タイヤ | 直径 200mm 空気入り駆動タイヤ 2本 |
電源 | 昇圧アップバーター方式 12Vバッテリー 1個 |
駆動用モーター | ステッピングモーター トルク 60Kgfcm 2個 |
車両重量 | 57Kg |
最高速度 | 1.8Km/h 以上 |
登坂能力 | 10° |
段差越 | 20mm 程度 |
搬送重量 | 100Kg 程度 |
制動 | 電磁及び発電ブレーキ |
充電 | 自動遮断(コンピューターによる電圧監視) |
ギヤ比 | 1:4 |
操作 | AD変換による制御 |
寸法 | 長さ590 幅430 高さ410 (突起部分は含まず) |
2チャンネルのAD変換制御により(ジョイスティックなど)前後直進スピード可変
前進右左舵角度大中小の3段 定位置左右回転 超低速前後直進
ライン軌道自動走行可能
LAN遠隔操作ソフト